XHZC-56GF 56KVA Cummins-50HZ
Espisipikasyon sa makina | ||
Makina | Cummins | |
Brand | DCEC | |
Modelo | 4BTA3.9-G2 | |
Gi-rate nga Gahum | 50KW/63KVA | |
Gahum sa pag-andam | 55KW/69KVA | |
Gidaghanon sa mga Silindro | 4 | |
Matang | 4 ka siklo | |
Aspirasyon | Turbochanger ug Aftercooler | |
Gahum sa pag-andam | 50Hz/1500RPM | |
Drill*Stork: | 102 * 120MM | |
Pagbalhin | 3.9 ka litro | |
Ratio sa Kompresyon | 17.3:1 | |
Kapasidad sa lana nga pang-lubricate | 11L | |
Sistema sa pagpabugnaw | 22L | |
Sugod nga paagi | DC24V nga nagsugod sa kuryente | |
Espesipikasyon sa alternator | ||
Brand | XHZ | |
Lugar sa produksiyon | Jiangsu | |
Modelo | WXHZ-56 | |
Matang | walay brush | |
Ang paagi sa pagkonektar sa hugna | tulo ka hugna upat ka linya | |
Kasubsob/Katulin | 50Hz/1500RPM | |
Ang-ang sa insulasyon | H nga degree | |
Proteksyon sa Grado | IP23 | |
Koneksyon sa paglikoliko | Bituon | |
Tipo sa regulator sa boltahe | AVR | |
Bearing | Usa ka Bearing | |
Pagtabon | Pag-impregnate gamit ang vacuum | |
pagkabit | Flexible nga disc | |
Pagpaila sa kahon nga ubos og saba | ||
Brand | XHZ | |
Lugar sa produksiyon | JiangSu | |
Modelo | XHZ-56 | |
| Luwas nga operasyon: Ang yunit nasangkapan sa proteksyon sa grounding, buton sa emerhensya, sistema sa alarma ug awtomatikong paghunong sa alarma. Switch sa interlock sa kuryente. Maayo kaayong pagkawagtang sa kainit: episyente nga bentilasyon ug sistema sa pagpabugnaw aron masiguro ang igong pagkawagtang sa kainit ug pagpagawas sa tambutso Ang disenyo sa lawas sa kahon mas makatarunganon sa paggamit sa materyal, maayo sa pagsilyo ug pagpugong sa kasaba, ug taas sa dili masudlan sa tubig ug abog. Sayon nga operahan: integrated control, sayon nga operahan ug ikonektar. | ||
Pasiuna sa kabinete sa doble nga switch sa kuryente sa ATS | ||
| Ang ATS double power source automatic switching cabinet ug ang self-starting diesel generator set nagporma og automatic emergency power supply system. Ubos sa automatic state, ang unit awtomatikong makamatikod ug makaila sa kahimtang sa siyudad pinaagi sa external switch signal. Kung ang kuryente sa siyudad adunay depekto, pagkawala sa kuryente, mosulod dayon sa automatic start state. Kung motawag ang kuryente sa merkado, awtomatiko niini nga mapalong ang speed sa switch. Kung mobalik sa normal ang kuryente sa merkado, nga gikumpirma sa system 3S, ang unit awtomatikong mobalhin gikan sa network, ang delay kay 3 minutos (adjustable), awtomatikong mohunong, ug awtomatikong mosulod sa sunod nga auto-start readiness state. Una, i-on ang power key ug pindota ang "automatic" key direkta. Awtomatikong mo-andar ang unit sa samang higayon. Kung normal na ang Hertz meter, frequency meter, ug thermometer display, awtomatiko kining mo-off sa power ug network power. Awtomatikong kontrol sa quasi-state, awtomatikong pag-detect sa power state, awtomatikong pagsugod sa unit, awtomatikong grid casting, awtomatikong pag-withdraw sa network, awtomatikong pag-shutdown, awtomatikong pag-trip sa fault, paghunong, alarma. | ||
Mga Dimensyon ug mga Kinaiya | ||
Matang | Ablihi | Hilom |
Gitas-on (mm) | 1800 | 2400 |
Lapad (mm) | 900 | 1000 |
Gitas-on (mm) | 1400 | 1550 |
Timbang (kg) | 900 | 1400 |
Gidaghanon sa tangke sa gasolina (L) | / | 240 |
Pagpaila sa sistema sa pagkontrol | |
Brand | Smartgen |
Lugar sa produksiyon | ZhengZhou |
Modelo | HGM6110series |
| Ang HGM6110series automatic controller, nga naghiusa sa digital, intelihente ug network techniques, gigamit para sa automatic control ug monitoring system sa single genset. Mahimo kini nga mopatuman sa mga gimbuhaton sa automatic start/stop, data measurement, alarm protection ug "three remote" (remote control, remote measurement ug remote communication). Ang controller naggamit og LCD display, opsyonal nga language interface lakip ang Chinese, English, Spanish, Russian, Portuguese, Turkish, Polish ug French nga dali ug kasaligan ang operasyon. Ang HGM6110series automatic controller naggamit og micro-processing technique nga makab-ot ang tukma nga pagsukod, pag-adjust sa bili, pag-time ug threshold setting, ug uban pa. Ang tanang parameter mahimong i-configure gikan sa front panel o gamit ang USB interface (o RS485 interface) aron ma-adjust pinaagi sa PC. Mahimo kining gamiton sa tanang matang sa automatic control system tungod sa compact nga istruktura niini, simple nga koneksyon, ug taas nga kasaligan. | |
Mga Pangunahing Kaon | Generator |
Boltahe sa linya (Uab, Ubc, ug Uca) | Boltahe sa linya (Uab, Ubc, ug Uca) |
Boltahe sa hugna (Ua, Ub, ug Uc) | Boltahe sa hugna (Ua, Ub, ug Uc) |
Frequency HZ | Frequency HZ |
Tipo sa regulator sa boltahe | AVR |
Karga | |
Kasamtangang IA, IB, IC | Aktibong gahum KW |
Gahom sa reaktibo Kvar | Dayag nga gahum KVA |
Gahum nga hinungdan PF | Natipon nga enerhiya sa generator kWh |
| Ang mga mains adunay mga gimbuhaton sa over/under voltage ug kakulang sa phase; ang mga Gen adunay mga gimbuhaton sa sobra/ubos nga boltahe, sobra/ubos nga frequency ug sobra nga kuryente; | |
Sukod sa katukma ug pagpakita sa mga parameter bahin sa makina | |
Temperatura (WT) | °C/ °F pareho nga gipakita |
Presyon sa lana (OP) | Ang kPa/Psi/Bar gipakita tanan |
Lebel sa gasolina (FL) | % |
Katulin (SPD), | RPM |
Boltahe sa Baterya (VB) | Sa |
Boltahe sa Charger (VD) | Sa |


Mga Sumbanan nga Feature
Ubang mga Kinaiya

Mga Kontrol sa SGC 420
Ang SGC 420 controller adunay abante nga kapabilidad sa pagdumala sa karga sa baterya ug espesyal nga gidisenyo alang sa mga aplikasyon sa AMF nga adunay mekanikal ug elektronik nga kontrolado nga makina.
Mga Set sa Generator sa Diesel nga adunay mga Makina sa Cummins, Seryeng XHZC
Mga Hilom nga Generator sa Diesel
Mga Mobile nga Hilom nga Diesel Generator
20/40HQ-Standard nga mga Generator nga Tipo sa Sudlanan






